Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H25
à Stade des Noiselières
Heure du match
14H15
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE LUCIEN MORILLEAU1 Rue Du Stade 85260 MORMAISON
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
Journée 3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Kensley BAUDRY | ||
Soan HEMARD | ||
Nathael HUCHET | ||
Jules LEPRETRE | ||
Lana MONTASSIER | ||
Liam MOREAUX | ||
Theo PENISSON | ||
Tom ROUSSEAU | ||
Andy ROY | ||
Samuel VARACHAS | ||
Paul VERDON | ||
Lucas CHARNEAU | ||
Staffs | ||
Antoine MARCEAU | ||
Alexis ROUSSEAU | ||
Adhérent |
5 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:15:00 05 oct. 2024 | ROCHESERVIERE BOUAINE FC 4 - ROCHESERVIERE BOUAINE FC 3 | 3 - 3 | U11-BAYERN | Champ. Jeune U11 |
2023-09-30 14:15:00 30 sept. 2023 | VENDEE POIRE SUR VIE FOOTBALL 5 - U.S.S.A.M. MONTREVERD 2 | 3 - 7 | U11-BAYERN | Champ. Jeune U11 |
2023-04-29 10:30:00 29 avril 2023 | U.S.S.A.M. MONTREVERD | 5 - 0 | U11-BAYERN | Amical |
2023-02-25 14:00:00 25 févr. 2023 | USSAM 2 Herbegement 2 | 0 - 4 | U11-BAYERN | Amical |
2022-12-10 14:15:00 10 déc. 2022 | Beaufou 1 - PSG | 1 - 3 | U11-BAYERN | Champ. Jeune U11 |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | USSAM 2 / USBL PSG | 3 - 0 | U11-BAYERN | Champ. Jeune U11 |
2022-03-19 14:15:00 19 mars 2022 | MONTREVERD USSAM 2 - LUCS SUR BOULOGNE USBL 3 | 4 - 2 | U11-BAYERN | Champ. Jeune U11 |
2022-02-26 14:15:00 26 févr. 2022 | Montreverd USSAM 2 - U11 PSG | 1 - 5 | U11-BAYERN | Champ. Jeune U11 |
2022-02-19 14:00:00 19 févr. 2022 | MONTREVERD USSAM 2 | 6 - 2 | U11-BAYERN | Champ. Jeune U11 |
2021-10-30 14:30:00 30 oct. 2021 | ST GEORGES GUYONNIERE FEM 3 - USSAM MONTREVERD 2 | 3 - 4 | U11-BAYERN | Champ. Jeune U11 |
2021-10-23 14:30:00 23 oct. 2021 | ES ST DENIS LA CHEVASSE 2 - ST GEORGES GUYONNIERE FEM 3 | 9 - 1 | U11-BAYERN | Champ. Jeune U11 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Kensley BAUDRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soan HEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathael HUCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules LEPRETRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lana MONTASSIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam MOREAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo PENISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom ROUSSEAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andy ROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel VARACHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul VERDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas CHARNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Antoine MARCEAU | 0 | 0 | ||||||
Alexis ROUSSEAU | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|