Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BILLAUD Nicolas | ||
BONNEAU Stefen | ||
FAGUET Morgan | ||
FLEURY Thomas | ||
FORTIN Charlie | ||
GANACHEAU Lilian | ||
GREAUD Matthieu | ||
GREAUD Simon | ||
JEANNEAU Francois | ||
JOYAU Valentin | ||
LAVANDIER Kilian | ||
MOREAU Adriano | ||
NUAUD Benjamin | ||
PERRAUDEAU Francois | ||
RABILLER Jerome | ||
RABILLER Kevin | ||
RENAUD Kevin | ||
SAUVETRE Bartimee | ||
TRIBALLEAU Axel | ||
VRIGNAUD Guillaume | ||
Staffs | ||
BONNIN Jeremy | ||
BOUTIN Julien | ||
Adhérent |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-14 20:00:00 14 août 2024 | SENIORS-1 | 3 - 1 | F.C. LA GENETOUZE | Amical |
2023-03-19 15:00:00 19 mars 2023 | SENIORS-1 | 5 - 0 | LA GENETOUZE FC 1 | Champ. |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | LA GENETOUZE FC 1 | 1 - 1 | SENIORS-1 | Champ. |
2021-08-11 20:00:00 11 août 2021 | SENIORS-1 | 4 - 0 | GENETOUZE | Amical |
2020-08-12 20:00:00 12 août 2020 | F.C. La Génétouze | 0 - 1 | SENIORS-1 | Amical |
5ème ⚽ Kévin RENAUD
C'est la reprise pour les hommes du néo-diplômé Julien BOUTIN. Après 5 séances d'entraînements, le premier match amical pointe le bout de son nez, avec comme adversaire la Genétouze. Initialement prévu aux Lucs, le match aura lieu à l'extérieur à cause de la non tonte des terrains. Dans un contexte de covid, le groupe de 20 joueurs se change sur des chaises à l'extérieur des vestiaires et Julien distille ses consignes sous un soleil de plomb. Le 11 de départ est composé de Kévin RABILLER, Matthieu GREAUD, Simon GREAUD, Jérôme RABILLER, Nicolas BILLAUD, François PERRAUDEAU, Valentin JOYAU, Souliman CISSE, Killian LAVANDIER, Charlie FORTIN et Kévin RENAUD. Dans un dispositif en 4-2-3-1 classique, l'objectif du jour est de travailler le côté athlétique, la communication, de retrouver ses sensations et ses repères, mais surtout de se faire plaisir après 6 mois sans match. L'entame du match est en faveur des Lucquois qui imposent un pressing haut et bloquent la relance de la Genétouze qui abuse des longs ballons. A plusieurs reprise, les joueurs de Florian CALLARD, privé du match du PSG par la même occasion, vont perforer la défense adverse par l'intermédiaire de Charlie, Soulimana ou encore Kilian. Ce dernier, sur l'une de ses incursions, va obtenir un penalty après un tacle en retard du numéro 5 local. Kévin RENAUD va se charger de mettre le ballon au fond des filets, par 2 fois, puisque le premier tir sera à retirer après la présence de Valentin JOYAU dans la surface de réparation au moment du coup de sifflet de notre arbire, Pascal DARD (0 - 1). Kévin va avoir l'opportunité de doubler la mise lors d'un face à face avec le gardien, mais ce dernier va gagner le duel. La fin de la première mi- temps sera plus équilibrée, et les deux équipes sont un peu marquées par la fatigue en ce début de saison.
Pour la seconde période, le coach Lucquois va aligner beaucoup de nouvelles têtes, à commencer par nos jeunes seniors provenant de nos équipes de jeunes. Le combat physique sera gagner par les Lucs grâce à une bonne présence dans les duels, malheureusement, peu d'occasion à se mettre sous la dent pour le nouvel attaquant Lucquois, Benjamin NUAUD, seulement une tête sur un coup franc bien tiré de Soulimana. La Genétouze va bien pousser sur la fin de match et Guillaume VRIGNAUD, gardien de la seconde période, va briller sur plusieurs tirs adverses.
Les deux équipes se séparent finalement sur le score de 1 à 0 pour les Bequots, mais l'essentiel est dans la poursuite de la préparation afin d'être prêt pour la coupe de France le 30/08. Rendez vous dimanche au stade des Noiselières pour le second match de préparation face à l'entente Sainte-Cécile/Saint-Martin.
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BILLAUD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Stefen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAGUET Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTIN Charlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNEAU Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOYAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVANDIER Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NUAUD Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUD Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVETRE Bartimee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIBALLEAU Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONNIN Jeremy | 0 | 0 | ||||||
BOUTIN Julien | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|