Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE LES ECHOIGNES Route De Beaulieu 85150 MARTINET
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARRIVE Charles | |
|
|
BERTHEAU Louis | |
|
BRETHOME Nicolas | |
|
|
COLLINET Matheo | |
|
|
FORESTIER Noa | |
|
|
GUILLET Maxence | |
|
|
JAMES Davyd | |
|
|
MORILLEAU Gaetan | |
|
|
NOEL Thomas | |
|
|
PERCOT Mael | |
|
|
POTIER Cyprien | |
|
|
REMAUD Lucas | |
|
STUDINGER Christophe | |
|
TRAINEAU Alexis | |
| Staffs | ||
|
MARTIN Cyril | |
|
ROBRETEAU David | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 15:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
MARTINET FC 1
|
1 - 3 |
SENIORS-4
|
Champ. Départemental 5 |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ARRIVE Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHEAU Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRETHOME Nicolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLINET Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FORESTIER Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLET Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MORILLEAU Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NOEL Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERCOT Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REMAUD Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
MARTIN Cyril | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROBRETEAU David | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE
Matthieu
GREAUD
SENIOR
Kilian
RULLEAU
SENIOR