Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
à Stade des Noiselières
Heure du match
15H00
Lieu
STADE JEAN DE SUZANNET 1 Route De Benaston D17a Le Champ Du Stade 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AIRIAU Alan | |
|
BARREAU Paul | |
|
|
BOSSARD Gwenael | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
CHENEAU Sylvain | |
|
|
DAVIAU Maxence | |
|
FAGUET Morgan | |
|
FLEURY Thomas | |
|
|
MARCEAU Julien | |
|
NICOLEAU Bastien | |
|
ROUSSEAU Corentin | |
|
SIRET Arthur | |
|
STUDINGER Christophe | |
|
VOYNEAU Jean Francois | |
| Staffs | ||
|
|
FOURNIER Simon | |
|
|
GUILBEAU Marin | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
CHAVAGNES RABATEL 3
|
1 - 5 |
SENIORS-3
|
Challenge de Vendée des Réserves |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AIRIAU Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOSSARD Gwenael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHENEAU Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAVIAU Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAGUET Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLEAU Bastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUSSEAU Corentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STUDINGER Christophe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GUILBEAU Marin | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||