Date
Jour du match
vendredi 14 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Terrain Herbe
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mael AUVRAY | |
|
|
Maxime BOSSARD | |
|
|
Jimmy BRACHET | |
|
Romain CHIRON | |
|
Jimmy DELACOURT | |
|
|
Terry DELAHAIGUE | |
|
|
Florian FAGUET | |
|
Francois FAYOLLE | |
|
Frederic GAILLARD | |
|
Adrien GRATTON | |
|
Florian LARDIERE | |
|
|
Kevin MOREAUX | |
|
|
Mathieu RABILLER | |
|
|
Gwenael RIVIERE | |
|
Jocelyn SERVANT | |
|
|
Florent TENAILLEAU | |
| Staffs | ||
|
Mickael HERBRETEAU | |
|
Laurent MARTIN | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 20:00:00 ven. 14 nov. 2025 |
LOISIR
|
1 - 4 |
PAYS DE MONTS EC. 1
|
Coupe de Vendée Loisir |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mael AUVRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime BOSSARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jimmy BRACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain CHIRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jimmy DELACOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Terry DELAHAIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florian FAGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Francois FAYOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Frederic GAILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrien GRATTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florian LARDIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kevin MOREAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathieu RABILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gwenael RIVIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jocelyn SERVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florent TENAILLEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Mickael HERBRETEAU | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Laurent MARTIN | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE