Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 Rue Du Stade 85600 BOUFFERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ARRIVE Charles | |
|
|
COLLINET Matheo | |
|
|
FORESTIER Noa | |
|
|
GRATON Lucas | |
|
|
GUILLET Maxence | |
|
|
JAMES Davyd | |
|
|
MARCEAU Julien | |
|
|
POTIER Cyprien | |
|
|
QUECHON Gabin | |
|
|
REMAUD Lucas | |
|
STUDINGER Christophe | |
|
TRAINEAU Alexis | |
| Staffs | ||
|
MARTIN Cyril | |
|
ROBRETEAU David | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
BOUFFERE AS 3
|
2 - 0 |
SENIORS-4
|
Champ. Départemental 5 |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLINET Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FORESTIER Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLET Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JAMES Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REMAUD Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
MARTIN Cyril | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROBRETEAU David | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Corentin
ROUSSEAU
SENIOR