Date
Jour du match
mercredi 19 août
Heure du match
20H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 Rue Du Stade 85530 LA BRUFFIERE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BABU Melvin | |
|
BILLAUD Nicolas | |
|
|
BOURON Maxime | |
|
|
BRETENET Axel | |
|
GREAUD Samuel | |
|
GROLIER Melvin | |
|
JOYAU Valentin | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
NICOLEAU Jimmy | |
|
ROCHETEAU Erwan | |
|
RULLEAU Kilian | |
|
|
RULLEAU Titouan | |
|
|
VINCELOT Nateo | |
|
VRIGNAUD Guillaume | |
| Staffs | ||
|
CHARRIER Jessy | |
|
|
RABILLER Mathieu | |
|
|
RONDEAU Mickael | |
| Participant | ||
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 20:30:00 mer. 19 août 2026 |
A.S. BRUFFIERE DEFONTAINE
|
1 - 1 |
SENIORS-1
SENIORS-1
|
Amical
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BABU Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BILLAUD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOURON Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRETENET Axel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREAUD Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROLIER Melvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOYAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLEAU Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROCHETEAU Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RULLEAU Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RULLEAU Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
CHARRIER Jessy | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
RABILLER Mathieu | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
RONDEAU Mickael | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||