Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
12H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOSSARD Antoine | |
|
|
BOSSARD Gwenael | |
|
CHENEAU Sylvain | |
|
|
DOS SANTOS FARRABRAS Miguel | |
|
FLEURY Thomas | |
|
|
GRATON Lucas | |
|
|
GRELLIER Dylan | |
|
|
GUILLET Maxence | |
|
HAUTCOEUR Tony | |
|
MARTIN Laurent | |
|
|
POUPARD Jules | |
|
|
REMAUD Lucas | |
|
STUDINGER Christophe | |
|
TRAINEAU Alexis | |
| Staffs | ||
|
|
FOURNIER Simon | |
|
|
POTIER Cyprien | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 12:30:00 dim. 11 oct. 2026 |
SENIORS-3
|
0 - 2 |
GAUBRETIERE ST MART 2
GAUBRETIERE ST MART 2
|
Challenge de Vendée des Réserves
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHENEAU Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DOS SANTOS FARRABRAS Miguel | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
|
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILLET Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAUTCOEUR Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REMAUD Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||