Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
Stade de Beaufou
Adhérent | ||
---|---|---|
Staffs | ||
Alois OSMOND | ||
Kilian RULLEAU | ||
Adhérent |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:15:00 12 oct. 2024 | ROCHESERVIERE BOUAINE FC 2 - U.S. LA FERRIERE DOMPIERRE 2 | 3 - 9 | U11-LIVERPOOL | Champ. Jeune U11 |
2023-10-07 14:15:00 07 oct. 2023 | LOUPS S. GRASLA LES BROUZILS - MOUILLERON LE CAPTIF SP. 2 | 3 - 4 | U11-LIVERPOOL | Champ. Jeune U11 |
2023-09-23 14:15:00 23 sept. 2023 | VENDEE POIRE SUR VIE FOOTBALL 4 - VENDEE POIRE SUR VIE FOOTBALL 3 | 0 - 13 | U11-LIVERPOOL | Champ. Jeune U11 |
2023-04-01 14:15:00 01 avril 2023 | Rocheservière Bouaine 1 - Bretignolle Brem 1 | 3 - 6 | U11-LIVERPOOL | Champ. Jeune U11 |
2023-03-11 13:15:00 11 mars 2023 | Bretignolle Brem 1 - Rocheservière Bouaine 1 | 4 - 3 | U11-LIVERPOOL | Champ. Jeune U11 |
2023-01-28 14:15:00 28 janv. 2023 | Rocheservière Bouaine 1 - Bretignolle Brem 1 | 6 - 3 | U11-LIVERPOOL | Champ. Jeune U11 |
2021-10-16 14:30:00 16 oct. 2021 | USSAM MONTREVERD 1 - ROCHESERVIERE BOUAINE FC 2 | 1 - 6 | U11-LIVERPOOL | Champ. Jeune U11 |
Le résumé n'est pas encore disponible.