Date
Jour du match
dimanche 06 septembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Rue Des Mauges 85250 ST FULGENT
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Information complémentaire
DEPART des Noiselières
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Tristan | ||
ANGIBAUD David | ||
BARREAU Paul | ||
BONNEAU Stefen | ||
GANACHEAU Lilian | ||
JAUNATRE Jimmy | ||
JEANNEAU Francois | ||
MOREAU Adriano | ||
RENAUD Jordan | ||
ROCHETEAU Erwan | ||
ROTHAIS VILLENEUVE Mano | ||
RULLEAU Kilian | ||
SIRET Arthur | ||
VRIGNAUD Guillaume | ||
Staffs | ||
DROILLARD Daniel | ||
JOUSSE Dominique | ||
Adhérent |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 15:00:00 01 sept. 2024 | SENIORS-2 | 3 - 0 | LA VIGILANTE DE ST FULGENT | Amical |
2021-09-19 12:30:00 19 sept. 2021 | SENIORS-2 | 1(10) - (9)1 | ST FULGENT VIGILANTE 2 | Coupe de Vendée des Réserves |
2020-09-06 12:30:00 06 sept. 2020 | ST Fulgent 2 | 2 - 3 | SENIORS-2 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Tristan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGIBAUD David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Stefen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNATRE Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNEAU Francois | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUD Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCHETEAU Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROTHAIS VILLENEUVE Mano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DROILLARD Daniel | 0 | 0 | ||||||
JOUSSE Dominique | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|