Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Marlene CAVOLEAU | ||
Morane DAVID | ||
Coline FOURNIER | ||
Agathe GILBERT | ||
Maeva GRELLIER | ||
Alexia JUIGIAU | ||
Lucie LELOUP | ||
Pauline LOGEAIS | ||
Mathilde MORNET | ||
Alexia PEAN | ||
Amandine RABAUD | ||
Laura ROCHETEAU | ||
Pascaline ROCHETEAU | ||
Aurore SEYS | ||
Staffs | ||
Kevin RENAUD | ||
Stephane ROUSSEAU | ||
Adhérent |
4 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:00:00 24 mars 2024 | E*BOURNEZ-ST.H-CHANT 1 | 3 - 1 | SENIORS-F | Champ. |
2024-01-28 13:00:00 28 janv. 2024 | SENIORS-F | 2 - 2 | E*BOURNEZ-ST.H-CHANT 1 | Champ. |
2023-03-05 13:00:00 05 mars 2023 | BOURNEZ ST H CHANTO* 1 | 0 - 2 | SENIORS-F | Champ. |
2022-11-27 13:00:00 27 nov. 2022 | SENIORS-F | 3 - 1 | BOURNEZ ST H CHANTO* 1 | Champ. |
2022-11-13 13:00:00 13 nov. 2022 | SENIORS-F | 2(1) - (2)2 | U.S. BOURNEZEAU ST HILAIRE | Coupe de Vendée Seniors |
2022-03-06 13:00:00 06 mars 2022 | SENIORS-F | 1 - 0 | BOURNEZEAU CHANTON*E 1 | Champ. |
2021-09-10 20:00:00 10 sept. 2021 | BOURNEZEAU | 3 - 5 | SENIORS-F | Amical |
2020-09-04 20:30:00 04 sept. 2020 | FEMININE | 1 - 3 | U.S. BOURNEZEAU ST HILAIRE | Amical |
Pour ce 3ème match de préparation, rendez vous était pris pour le vendredi soir pour cause de mariage pour certaines. Mais avant de passer à l'église, c'est sur le terrain que les Lucquoises vont affronter l'adversaire du soir, l'entente Bournezeau - Chantonnay, équipe créée l'année dernière comme les Lucs, mais avec certaines joueuses aguerries. Le match débute après un protocole officiel, afin d'habituer les filles, et les débats sont équilibrés, malgré une équipe Lucquoise qui a toujours du mal à gérer les espaces et le placement en 4-4-2. Les adversaires vont ouvrir le score sur une frappe aux 20 mètres qui va venir se loger près de la lucarne, imparable (0 - 1). Dix minutes plus tard, elles vont doubler la mise sur une nouvelle action ou les espaces aux 20 mètres ne sont pas pris par les Rouges et Bleues (0 - 2). L'USBL va revenir au score avant la mi-temps grâce à Pascaline. Partie pratiquement de son camp, la Lucquoise va aller tromper la gardienne adverse (1 - 2).
La seconde période démarre avec les consignes du coach de gérer les espaces et les déplacements, le jeu reste équilibré avec peu d'actions franches de part et d'autres, malgré plusieurs débordements de Mathilde sur son coté qui n'aboutiront pas. C'est au contraire les visiteuses qui vont aggraver la marque et les joueuses des Lucs ne pourront pas revenir.
C'est donc sur une nouvelle défaite que se termine la rencontre, avec malgré tout un objectif atteint : MARQUER. Après un petit décrassage de rigueur, les filles rentrent au vestiaire plus motivées que jamais pour décrocher la victoire au prochain match
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Marlene CAVOLEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morane DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Coline FOURNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Agathe GILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maeva GRELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexia JUIGIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie LELOUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline LOGEAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde MORNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexia PEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amandine RABAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura ROCHETEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pascaline ROCHETEAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurore SEYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Kevin RENAUD | 0 | 0 | ||||||
Stephane ROUSSEAU | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|