Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Place Emile Gaborit 85300 SALLERTAINE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ARRIVE Raphael | ||
FLEURY Thomas | ||
ANGIBAUD David | ||
SIRET Mathias | ||
SERVANT Jocelyn | ||
CALLARD Romain | ||
ROTHAIS VILLENEUVE Mano | ||
ROBLES Thomas | ||
BOSSARD Antoine | ||
CHENEAU Sylvain | ||
ROUSSEAU Corentin | ||
NICOLEAU Bastien | ||
PAPON Romain | ||
BARREAU Paul | ||
Staffs | ||
BOSSARD Antoine | ||
CHANSON Matthieu | ||
VOYNEAU Jean Francois | ||
Adhérent |
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | SALLERTAINE EMS 2 | 1 - 0 | SENIORS-3 | Champ. Départemental 4 |
2023-01-22 13:00:00 22 janv. 2023 | SALLERTAINE EMS 2 | 0 - 1 | SENIORS-3 | Champ. |
2022-09-18 13:00:00 18 sept. 2022 | SENIORS-3 | 1 - 1 | SALLERTAINE EMS 2 | Champ. |
2022-02-20 15:00:00 20 févr. 2022 | SALLERTAINE EMS 1 | 2 - 1 | SENIORS-3 | Champ. |
2021-10-10 13:00:00 10 oct. 2021 | SENIORS-3 | 0 - 4 | SALLERTAINE EMS 1 | Champ. |
2020-10-11 15:00:00 11 oct. 2020 | SALLERTAINE EMS 1 | 1 - 0 | SENIORS-3 | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARRIVE Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGIBAUD David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERVANT Jocelyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALLARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROTHAIS VILLENEUVE Mano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBLES Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHENEAU Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARREAU Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | ||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
VOYNEAU Jean Francois | ||||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|