Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
08H35
Heure du match
10H00
Lieu
LEGE
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AIRIAU Alan | |
|
|
ANONYME-234 Adhérent | |
|
|
ANONYME-238 Adhérent | |
|
|
ANONYME-240 Adhérent | |
|
|
ANONYME-242 Adhérent | |
|
|
ANONYME-247 Adhérent | |
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
|
|
ANONYME-258 Adhérent | |
|
|
ANONYME-265 Adhérent | |
|
|
DAVIAU Maxence | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
TRAINEAU Alexis | |
|
|
VINCELOT Nateo | |
|
VINCENT Justin | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | |
|
|
ANONYME-281 Adhérent | |
|
|
ANONYME-54 Adhérent | |
|
VRIGNAUD Guillaume | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-11 10:00:00 dim. 11 oct. 2020 |
U15-A
|
3 - 2 |
GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 1
GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 1
|
Champ. Jeune
DIVISION 1
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AIRIAU Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-234 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-238 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-242 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-258 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAVIAU Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Justin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-281 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-54 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||