Date
Jour du match
dimanche 18 octobre
Heure de rendez-vous
09H44
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 Zi De La Vigne Route De La Roche Sur Yon 85260 L HERBERGEMENT
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AIRIAU Alan | |
|
|
ANONYME-234 Adhérent | |
|
|
ANONYME-238 Adhérent | |
|
|
ANONYME-240 Adhérent | |
|
|
ANONYME-242 Adhérent | |
|
|
ANONYME-247 Adhérent | |
|
|
ANONYME-251 Adhérent | |
|
|
ANONYME-258 Adhérent | |
|
|
BABU Melvin | |
|
|
DAVIAU Maxence | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
TRAINEAU Alexis | |
|
|
VINCELOT Nateo | |
|
VINCENT Justin | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | |
|
|
ANONYME-281 Adhérent | |
|
|
ANONYME-54 Adhérent | |
|
VRIGNAUD Guillaume | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-18 10:00:00 dim. 18 oct. 2020 |
GJ HERBERGEMENT USSA 1
|
1 - 4 |
U15-A
U15-A
|
Champ. Jeune
DIVISION 1
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AIRIAU Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-234 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-238 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-240 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-242 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-251 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-258 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BABU Melvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAVIAU Maxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Justin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-281 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-54 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||