Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
10H40
à Au café
Heure du match
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Route De St Georges 85600 BOUFFERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Information complémentaire
PRÉVOIR Équipements pour Synthétique
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ARRIVE Lois | ||
MOREAU Adriano | ||
SIRET Arthur | ||
FAYOLLE Francois | ||
FAGUET Morgan | ||
NICOLEAU Jimmy | ||
ROCHETEAU Erwan | ||
RULLEAU Kilian | ||
JAUNATRE Jimmy | ||
AGENEAU Tristan | ||
NUAUD Benjamin | ||
BONNEAU Stefen | ||
MARTIN Samuel | ||
CHIRON Romain | ||
Staffs | ||
DROILLARD Daniel | ||
JOUSSE Dominique | ||
Adhérent |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | SENIORS-2 | 0 - 7 | BOUFFERE AS 2 | Champ. |
2022-11-20 15:00:00 20 nov. 2022 | BOUFFERE AS 2 | 0 - 0 | SENIORS-2 | Champ. |
2020-10-04 12:30:00 04 oct. 2020 | AV.S. DE BOUFFERE 2 | 1 - 4 | SENIORS-2 | Coupe de Vendée des Réserves |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARRIVE Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAYOLLE Francois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FAGUET Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCHETEAU Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNATRE Jimmy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
AGENEAU Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NUAUD Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Stefen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHIRON Romain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DROILLARD Daniel | 0 | 0 | ||||||
JOUSSE Dominique | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|