Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
à au Relais des Lucs
Heure du match
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 11 Rue Du Stade 85140 ESSARTS EN BOCAGE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | |
|
|
ANONYME-151 Adhérent | |
|
|
ANONYME-203 Adhérent | |
|
|
ANONYME-300 Adhérent | |
|
BARREAU Paul | |
|
BOSSARD Antoine | |
|
CHENEAU Sylvain | |
|
CHIRON Romain | |
|
MICHAUD Freddy | |
|
NICOLEAU Bastien | |
|
PAPON Romain | |
|
ROBLES Thomas | |
|
VOYNEAU Jean Francois | |
| Staffs | ||
|
BOSSARD Antoine | |
|
CHANSON Matthieu | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-20 12:30:00 dim. 20 sept. 2020 |
LES ESSARTS 3
|
2 - 0 |
SENIORS-3
SENIORS-3
|
Amical
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-151 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-203 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-300 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHENEAU Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHIRON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MICHAUD Freddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLEAU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAPON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBLES Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VOYNEAU Jean Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||