Date
Jour du match
vendredi 09 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Stade 85190 VENANSAULT
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Cyril MARTIN | |
|
|
Adhérent ANONYME-178 | |
|
|
Adhérent ANONYME-54 | |
|
|
Laurent BOUSSAUD | |
|
Antonin PAPON | |
|
|
Terry DELAHAIGUE | |
|
|
Adhérent ANONYME-100 | |
|
|
Adhérent ANONYME-78 | |
|
Andy EPIARD | |
|
|
Adhérent ANONYME-203 | |
|
Romain CALLARD | |
|
|
Adhérent ANONYME-191 | |
|
|
Adhérent ANONYME-36 | |
|
|
Adhérent ANONYME-304 | |
| Staff | ||
|
Florian LARDIERE | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-09 21:00:00 ven. 09 oct. 2020 |
VENANSAULT HERMITAGE 4
|
4 - 3 |
LOISIR
LOISIR
|
Champ.
Départemental Loisirs
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Cyril MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Laurent BOUSSAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin PAPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Terry DELAHAIGUE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Andy EPIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain CALLARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Florian LARDIERE | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||