Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL KELOUAZ Rue Du Stade 49280 LA TESSOUALLE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-145 Adhérent | |
|
GREAUD Samuel | |
|
BILLAUD Nicolas | |
|
|
RABILLER Jerome | |
|
GREAUD Simon | |
|
JOYAU Valentin | |
|
RENAUD Kevin | |
|
SAUVETRE Bartimee | |
|
MONTASSIER Sylvain | |
|
|
ANONYME-183 Adhérent | |
|
HAUTCOEUR Tony | |
|
|
ANONYME-116 Adhérent | |
|
|
ANONYME-92 Adhérent | |
|
GREAUD Matthieu | |
|
|
ANONYME-77 Adhérent | |
|
VRIGNAUD Guillaume | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | |
|
CALLARD Florian | |
|
MARTIN Samuel | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-04 15:00:00 dim. 04 oct. 2020 |
EN AVANT LA TESSOUALLE
|
0 - 2 |
SENIORS-1
SENIORS-1
|
Coupe de France
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-145 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREAUD Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BILLAUD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RABILLER Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREAUD Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOYAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RENAUD Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAUVETRE Bartimee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MONTASSIER Sylvain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-183 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAUTCOEUR Tony | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-116 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-92 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREAUD Matthieu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-77 Adhérent | |||||||
|
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CALLARD Florian | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||