Date
Jour du match
mercredi 18 août
Heure de rendez-vous
18H15
à Stade des Noiselières
Heure du match
20H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 11 Rue Du Stade 85140 ESSARTS EN BOCAGE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Louis | |
|
AGENEAU Tristan | |
|
|
ANONYME-116 Adhérent | |
|
|
ANONYME-131 Adhérent | |
|
|
ANONYME-145 Adhérent | |
|
|
ANONYME-170 Adhérent | |
|
|
ANONYME-320 Adhérent | |
|
|
ANONYME-77 Adhérent | |
|
BILLAUD Nicolas | |
|
FLEURY Thomas | |
|
GREAUD Matthieu | |
|
GREAUD Simon | |
|
JOYAU Valentin | |
|
NICOLEAU Jimmy | |
|
|
RABILLER Jerome | |
|
RENAUD Kevin | |
|
VRIGNAUD Guillaume | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | |
|
CALLARD Florian | |
|
MARTIN Samuel | |
| Participant | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 20:00:00 mer. 18 août 2021 |
F. C. ESSARTAIS
|
3 - 2 |
SENIORS-1
SENIORS-1
|
Amical
|
| 2020-08-19 19:45:00 mer. 19 août 2020 |
F. C. ESSARTAIS
|
3 - 2 |
SENIORS-1
SENIORS-1
|
Amical
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Louis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AGENEAU Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-116 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-131 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-145 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-170 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-320 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-77 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BILLAUD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREAUD Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREAUD Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOYAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLEAU Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RABILLER Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RENAUD Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CALLARD Florian | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||