Date
Jour du match
mercredi 18 août
Heure de rendez-vous
18H15
à Stade des Noiselières
Heure du match
20H00
Lieu
STADE LUCIEN MORILLEAU1 Rue Du Stade 85260 MORMAISON
Surface
Gazon synthétique type SYE
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ANGIBAUD David | ||
BONNEAU Stefen | ||
BOSSARD Antoine | ||
CHENEAU Sylvain | ||
FAGUET Morgan | ||
FAYOLLE Francois | ||
GANACHEAU Lilian | ||
GROLIER Melvin | ||
JAUNATRE Jimmy | ||
JEANNEAU Francois | ||
LEBORNE Anthony | ||
PALLARDY Antoine | ||
POTIER Justin | ||
RACINEUX Gabin | ||
RENAUD Jordan | ||
ROCHETEAU Erwan | ||
RULLEAU Kilian | ||
SERVANT Jocelyn | ||
SIRET Ethan | ||
Staffs | ||
BONNET Pierre | ||
MARTIN Laurent | ||
Adhérent |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | SENIORS-2 | 2 - 3 | MONTREVERD USSAM 1 | Champ. |
2022-11-06 15:00:00 06 nov. 2022 | MONTREVERD USSAM 1 | 1 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
2022-08-24 19:45:00 24 août 2022 | U.S.S.A.M. MONTREVERD | 1 - 1 | SENIORS-2 | Amical |
2021-08-18 20:00:00 18 août 2021 | U.S.S.A.M. MONTREVERD | 1 - 2 | SENIORS-2 | Amical |
2020-08-19 19:30:00 19 août 2020 | SENIORS-2 | 1 - 3 | Mormaison USSAM | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANGIBAUD David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Stefen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHENEAU Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAGUET Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAYOLLE Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GANACHEAU Lilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GROLIER Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNATRE Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNEAU Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBORNE Anthony | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALLARDY Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RACINEUX Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUD Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCHETEAU Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERVANT Jocelyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONNET Pierre | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Laurent | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|