Date
Jour du match
dimanche 05 septembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
13H00
Lieu
STADE MUNICIPAL N°2 Terrain Annexe Rue Des Mauges 85250 ST FULGENT
Surface
Gazon synthétique type SYE
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARREAU Paul | |
|
BOSSARD Antoine | |
|
CALLARD Romain | |
|
CHIRON Romain | |
|
GRATTON Adrien | |
|
LARDIERE Florian | |
|
|
MARY Leon | |
|
MICHAUD Freddy | |
|
|
POTIER Cyprien | |
|
RABILLER Angelo | |
|
ROBLES Thomas | |
|
SIRET Ethan | |
|
STUDINGER Christophe | |
|
VRIGNAUD Guillaume | |
| Staffs | ||
|
BOSSARD Antoine | |
|
CHANSON Matthieu | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-05 13:00:00 dim. 05 sept. 2021 |
GJ ST FULGENT USBB USG
|
2 - 3 |
SENIORS-3
|
Amical |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOSSARD Antoine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CALLARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHIRON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRATTON Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LARDIERE Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARY Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MICHAUD Freddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBLES Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STUDINGER Christophe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE