Date
Jour du match
dimanche 28 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade des Noiselières
Heure du match
15H00
Lieu
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES Rue Des Vignes Gates 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Terrain Herbe
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
PONTHOREAU Benjamin | ||
RULLEAU Kilian | ||
FAGUET Morgan | ||
RABILLER Jerome | ||
SIRET Mathias | ||
NICOLEAU Jimmy | ||
GROLIER Melvin | ||
MARTIN Samuel | ||
NUAUD Benjamin | ||
MARTINEAU Enzo | ||
FORTIN Charlie | ||
RENAUD Jordan | ||
FAYOLLE Francois | ||
RACINEUX Gabin | ||
Staffs | ||
BONNET Pierre | ||
JOUSSE Dominique | ||
RENAUDIN Landry | ||
Adhérent |
2 vs 1
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:00:00 03 nov. 2024 | BEAUVOIR USM 1 | 0 - 0 | SENIORS-2 | Champ. Départemental 3 |
2024-03-10 15:00:00 10 mars 2024 | BEAUVOIR USM 1 | 1 - 1 | SENIORS-2 | Champ. |
2023-11-26 15:00:00 26 nov. 2023 | SENIORS-2 | 2 - 1 | BEAUVOIR USM 1 | Champ. |
2022-04-24 15:00:00 24 avril 2022 | BEAUVOIR USM 1 | 3 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
2021-11-28 15:00:00 28 nov. 2021 | SENIORS-2 | 3 - 2 | BEAUVOIR USM 1 | Champ. |
2020-09-27 15:00:00 27 sept. 2020 | SENIORS-2 | 1 - 1 | BEAUVOIR USM 1 | Champ. Départemental 2 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PONTHOREAU Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAGUET Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Jimmy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GROLIER Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Samuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
NUAUD Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Enzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTIN Charlie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUD Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAYOLLE Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RACINEUX Gabin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONNET Pierre | 0 | 0 | ||||||
JOUSSE Dominique | 0 | 0 | ||||||
RENAUDIN Landry | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|