Date
Jour du match
dimanche 27 février
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Rue De Froidfond 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU Paul | ||
BOSSARD Antoine | ||
CHENEAU Sylvain | ||
CHIRON Romain | ||
FANTA KEITA Mohamed | ||
FLEURY Thomas | ||
FOURNIER Simon | ||
MICHAUD Freddy | ||
PAPON Romain | ||
RABILLER Angelo | ||
ROCHETEAU Erwan | ||
ROUSSEAU Corentin | ||
SERVANT Jocelyn | ||
SIRET Arthur | ||
Staffs | ||
BOSSARD Antoine | ||
CHANSON Matthieu | ||
Adhérent |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 13:00:00 20 oct. 2024 | SENIORS-3 | 3 - 4 | ST CHRISTOP LIGNERON 1 | Champ. Départemental 4 |
2022-02-27 15:00:00 27 févr. 2022 | ST CHRISTOPHE LIG 1 | 1 - 4 | SENIORS-3 | Champ. |
2021-10-24 15:00:00 24 oct. 2021 | SENIORS-3 | 5 - 5 | ST CHRISTOPHE LIG 1 | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARREAU Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHENEAU Sylvain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHIRON Romain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FANTA KEITA Mohamed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHAUD Freddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCHETEAU Erwan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERVANT Jocelyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | ||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|