Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à au Relais des Lucs
Heure du match
15H00
Lieu
STADE GABRIEL GENDREAU 1 Terrain Honneur Rue Du 8 Mai 1945 85190 LA GENETOUZE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-300 Adhérent | |
|
|
ANONYME-275 Adhérent | |
|
|
POTIER Cyprien | |
|
STUDINGER Christophe | |
|
SERVANT Jocelyn | |
|
|
FOURNIER Simon | |
|
|
ANONYME-103 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Vivien | |
|
|
ANONYME-81 Adhérent | |
|
GRATTON Adrien | |
|
|
BOSSARD Gwenael | |
|
|
ANONYME-203 Adhérent | |
|
ARRIVE Charles | |
|
MARTIN Cyril | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-178 Adhérent | |
|
MARTIN Cyril | |
|
ROBRETEAU David | |
| Adhérent | ||
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-14 15:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
LA GENETOUZE FC 2
|
1 - 1 |
SENIORS-4
|
Champ. |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-300 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-275 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SERVANT Jocelyn | |||||||
|
|
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-103 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Vivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-81 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRATTON Adrien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-203 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Cyril | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-178 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MARTIN Cyril | 0 | 0 | 0 | ||||
|
ROBRETEAU David | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Frederic
GAILLARD
LOISIR / SENIOR