Date
Jour du match
dimanche 28 novembre
Heure de rendez-vous
11H35
à Au Café
Heure du match
13H00
Lieu
STADE BERNARD DE BUOR 1 Rue Paul Vachon 85260 LA COPECHAGNIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ARRIVE Raphael | ||
POTIER Cyprien | ||
GRATTON Antoine | ||
ARRIVE Charles | ||
GAILLARD Frederic | ||
PAPON Romain | ||
MARY Leon | ||
FOURNIER Simon | ||
BOUSSAUD Antoine | ||
GRATTON Adrien | ||
STUDINGER Christophe | ||
BOSSARD Gwenael | ||
TEIXEIRA David | ||
RABILLER Angelo | ||
Staffs | ||
GAUVARD Steeven | ||
MARTIN Cyril | ||
Adhérent |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-10 13:00:00 10 avril 2022 | SENIORS-4 | 0 - 0 | LA COPE CHAUCHE*E 2 | Champ. |
2022-02-20 15:00:00 20 févr. 2022 | LA COPE CHAUCHE*E 2 | 1 - 5 | SENIORS-4 | Champ. |
2021-11-28 13:00:00 28 nov. 2021 | LA COPECHAGNIERE ES 2 | 1 - 2 | SENIORS-4 | Champ. |
2020-10-11 13:00:00 11 oct. 2020 | SENIORS-4 | 0 - 1 | LA COPECH-CHAUCHE*E 2 | Champ. Départemental 5 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARRIVE Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATTON Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARRIVE Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAILLARD Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Romain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARY Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATTON Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GAUVARD Steeven | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Cyril | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|