Date
Jour du match
dimanche 31 octobre
Heure de rendez-vous
11H40
à Au café
Heure du match
13H00
Lieu
STADE LUCIEN MORILLEAU1 Rue Du Stade 85260 MORMAISON
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
RABILLER Angelo | ||
SIRET Ethan | ||
GAUVARD Steeven | ||
ARRIVE Charles | ||
RAFFIN Dorian | ||
POTIER Cyprien | ||
CLOUTOUR Francois | ||
FOURNIER Simon | ||
RACINEUX Gabin | ||
GRATTON Adrien | ||
GRATTON Antoine | ||
COUTON Flavien | ||
MARTIN Cyril | ||
Staffs | ||
CHARRIER Vivien | ||
ROBRETEAU David | ||
Adhérent |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:00:00 03 nov. 2024 | SENIORS-4 | 6 - 2 | MONTREVERD USSAM 3 | Champ. Départemental 5 |
2021-10-31 13:00:00 31 oct. 2021 | MONTREVERD USSAM 3 | 2 - 1 | SENIORS-4 | Champ. |
2020-10-25 13:00:00 25 oct. 2020 | MORMAISON USSSAM 3 | 3 - 0 | SENIORS-4 | Champ. Départemental 5 |
2020-09-13 12:30:00 13 sept. 2020 | U.S.S.A.M. MONTREVERD | 4 - 4 | SENIORS-4 | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUVARD Steeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFFIN Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLOUTOUR Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RACINEUX Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATTON Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATTON Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTON Flavien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Cyril | ||||||||
Staffs | ||||||||
CHARRIER Vivien | ||||||||
ROBRETEAU David | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|