Date
Jour du match
dimanche 03 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
à Stade des Noiselières
Heure du match
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De St Maixent Sur Vie 85220 COMMEQUIERS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
RABILLER Angelo | ||
MARY Leon | ||
GAUVARD Steeven | ||
ARRIVE Charles | ||
LARDIERE Florian | ||
FOURNIER Simon | ||
STUDINGER Christophe | ||
ROUSSEAU Corentin | ||
GRATTON Antoine | ||
COUTON Flavien | ||
CHARRIER Vivien | ||
NICOLEAU Bastien | ||
PAPON Romain | ||
GRATTON Adrien | ||
Staffs | ||
MARTIN Cyril | ||
ROBRETEAU David | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-03 12:30:00 03 oct. 2021 | COMMEQUIERS SP. 2 | 3 - 2 | SENIORS-4 | Challenge de Vendée des Réserves |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARY Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUVARD Steeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARRIVE Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LARDIERE Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STUDINGER Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATTON Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTON Flavien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIER Vivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Bastien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPON Romain | ||||||||
GRATTON Adrien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
MARTIN Cyril | 0 | 0 | ||||||
ROBRETEAU David | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|