Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
à au Relais des Lucs
Heure du match
15H00
Lieu
STADE SAINT NICOLAS Rue Saint Nicolas 85400 STE GEMME LA PLAINE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VRIGNAUD Guillaume | |
|
RULLEAU Kilian | |
|
FAGUET Morgan | |
|
FLEURY Thomas | |
|
FAYOLLE Francois | |
|
CHENEAU Sylvain | |
|
FORTIN Charlie | |
|
JAUNATRE Jimmy | |
|
LEBORNE Anthony | |
|
NUAUD Benjamin | |
|
GROLIER Melvin | |
|
RENAUD Jordan | |
|
SIRET Ethan | |
|
GREAUD Matthieu | |
| Staffs | ||
|
BONNET Pierre | |
|
RENAUDIN Landry | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
NALLIERS FOOT ESP 85 2
|
1 - 4 |
SENIORS-2
|
Champ. |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
VRIGNAUD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RULLEAU Kilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
FAGUET Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAYOLLE Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHENEAU Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTIN Charlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAUNATRE Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEBORNE Anthony | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NUAUD Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROLIER Melvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RENAUD Jordan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREAUD Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BONNET Pierre | 0 | 0 | 0 | ||||
|
RENAUDIN Landry | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE