Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
08H20
à les noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bazoges En Paillers 85500 BEAUREPAIRE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | |
|
|
ANONYME-251 Adhérent | |
|
|
ANONYME-256 Adhérent | |
|
|
ANONYME-261 Adhérent | |
|
|
ANONYME-271 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
|
MARTIN Lenny | |
|
MARTINEAU Hugo | |
|
|
MUTEL Nathan | |
|
|
QUECHON Gabin | |
| Staffs | ||
|
|
CHARRIER Patrick | |
|
RAFFIN Dorian | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-17 10:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
GJ ST FULGENT USBB U 3
|
0 - 4 |
U15-B
U15-B
|
Champ. Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-251 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-256 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-261 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-271 Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MUTEL Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUECHON Gabin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||
|
RAFFIN Dorian | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||