Date
Jour du match
dimanche 19 septembre
Heure de rendez-vous
08H45
à stade des Noiselières Les Lucs sur Boulogne
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-235 Adhérent | |
|
|
ANONYME-248 Adhérent | |
|
|
ANONYME-251 Adhérent | |
|
|
ANONYME-261 Adhérent | |
|
|
ANONYME-271 Adhérent | |
|
|
ANONYME-326 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
|
ANONYME-95 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
|
MARTIN Lenny | |
|
MARTINEAU Hugo | |
|
|
MUTEL Nathan | |
|
|
QUECHON Gabin | |
| Staffs | ||
|
RAFFIN Dorian | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-19 10:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
U15-B
|
2 - 5 |
GJ BELLEVIGNY BBS 1
GJ BELLEVIGNY BBS 1
|
Champ. Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-235 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-248 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-251 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-261 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-271 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-326 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-95 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUECHON Gabin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
RAFFIN Dorian | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||