Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
08H55
à Stade des Noiselières
Heure du match
10H00
Lieu
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES Rue Des Vignes Gates 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Terrain Herbe
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
AIRIAU Ethan | |
|
|
ANONYME-234 Adhérent | |
|
|
ANONYME-236 Adhérent | |
|
|
ANONYME-238 Adhérent | |
|
|
ANONYME-244 Adhérent | |
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
|
|
ANONYME-258 Adhérent | |
|
|
ANONYME-326 Adhérent | |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
|
BABU Melvin | |
|
|
BRETENET Axel | |
|
GENAUDEAU Fabian | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | |
|
|
ANONYME-281 Adhérent | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-10 10:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
U15-A
|
7 - 2 |
JARD AVRILLE
JARD AVRILLE
|
Amical
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-234 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-238 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-258 Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-326 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BABU Melvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRETENET Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GENAUDEAU Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-281 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||