Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
08H55
à Stade de la Lande Fleurie
Heure du match
10H00
Lieu
PARC DES SPORTS DES NOISELIÈRES Rue Des Vignes Gates 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Surface
Terrain Herbe
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-109 Adhérent | |
|
|
ANONYME-235 Adhérent | |
|
|
ANONYME-251 Adhérent | |
|
|
ANONYME-256 Adhérent | |
|
|
ANONYME-261 Adhérent | |
|
|
ANONYME-271 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-342 Adhérent | |
|
|
ANONYME-93 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
|
MARTIN Lenny | |
|
|
MUTEL Nathan | |
| Staff | ||
|
RAFFIN Dorian | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-10 10:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
U15-B
|
3 - 0 |
F. C. JARD AVRILLE
F. C. JARD AVRILLE
|
Amical
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-109 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-235 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-251 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-256 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-261 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-271 Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-342 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-93 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
RAFFIN Dorian | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||