Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
08H25
à les noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE PHILIPPE VIOLEAU Rte De St Etienne Mer Morte 85300 FROIDFOND
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARRIER Enzo | ||
FORT Pierre | ||
GABORIEAU Noe | ||
GARCIA Elie | ||
GERVELAS DESBORDES Titouan | ||
JAUFFRIT Gabriel | ||
LEMOINE Arnaud | ||
MALIKI Saian | ||
MARTIN Lenny | ||
MARTINEAU Hugo | ||
MUTEL Nathan | ||
QUECHON Gabin | ||
TENAUD Maxence | ||
THEBAULT LARCHIER Johan | ||
Staffs | ||
CHARRIER Patrick | ||
MARTIN Samuel | ||
RAFFIN Dorian | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-18 10:00:00 18 sept. 2022 | FALLERON FROIDFOND 1 | 7 - 1 | U15-B | Champ. Jeune |
2021-11-21 10:00:00 21 nov. 2021 | FALLERON FROIDFOND 1 | 8 - 0 | U15-B | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABORIEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERVELAS DESBORDES Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUFFRIT Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALIKI Saian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT LARCHIER Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Samuel | 0 | 0 | ||||||
RAFFIN Dorian | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|