Date
Jour du match
dimanche 13 mars
Heure de rendez-vous
07H55
à les noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE RAMPILLON DES MAGNILS N°1 Rue De La Tourette 85520 JARD SUR MER
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Noe | ||
BABU Melvin | ||
BAUDRY Nathanael | ||
BONHOMMET Camille | ||
BRETENET Axel | ||
COUTAUD Yanael | ||
DURAND Quentin | ||
FORT Pierre | ||
GENAUDEAU Fabian | ||
MARTIN Lenny | ||
MICHINEAU Nathan | ||
PERRAUDEAU Lucas | ||
RELET Thomas | ||
VINCELOT Nateo | ||
Staff | ||
ARRIVE Valentin | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-01 10:00:00 01 mai 2022 | U15-A | 0 - 1 | GJ JARD AVR ESL ASMSA | Coupe De Vendée Jeune |
2022-03-13 10:00:00 13 mars 2022 | GJ JARD AVR ESL ASMS 1 | 0 - 1 | U15-A | Champ. Jeune |
2021-11-07 10:00:00 07 nov. 2021 | U15-A | 1 - 3 | GJ JARD AVR ESL ASMS 1 | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Noe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BABU Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUDRY Nathanael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONHOMMET Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTAUD Yanael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHINEAU Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
ARRIVE Valentin | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|