Date
Jour du match
dimanche 01 mai
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
Demi Finale
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-01 10:00:00 01 mai 2022 | U15-A | 0 - 1 | GJ JARD AVR ESL ASMSA | Coupe De Vendée Jeune |
2022-03-13 10:00:00 13 mars 2022 | GJ JARD AVR ESL ASMS 1 | 0 - 1 | U15-A | Champ. Jeune |
2021-11-07 10:00:00 07 nov. 2021 | U15-A | 1 - 3 | GJ JARD AVR ESL ASMS 1 | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |
Rouges
|