Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
08H35
à Stade des Noiselières 8:35 - Legé : 8:35
Heure du match
10H00
Lieu
STADE ANDRÉ DORION Rue Andre Dorion 85670 PALLUAU
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BACHELIER Lucas | ||
CHAILLOT Nolan | ||
CLAVIER Quentin | ||
CLERMONT Rayan | ||
COUSINET Lucas | ||
DAGUISE Eliot | ||
ELINEAU Guillaume | ||
GRATON Lucas | ||
JOSNIN AUDIC Louan | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
PERROCHEAU Matheo | ||
POUPARD Jules | ||
Staffs | ||
KERLIN Alexandre | ||
LAGARDE Christophe | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 10:00:00 16 avril 2023 | U15-B | 4 - 2 | GJ PALLUAU 1 | Champ. Jeune |
2023-03-12 10:00:00 12 mars 2023 | GJ PALLUAU 1 | 5 - 1 | U15-B | Champ. Jeune |
2022-11-20 10:00:00 20 nov. 2022 | U15-B | 1 - 4 | GJ PALLUAU 1 | Champ. Jeune |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | GJ PALLUAU 1 | 2 - 3 | U15-B | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACHELIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLERMONT Rayan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGUISE Eliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELINEAU Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSNIN AUDIC Louan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
KERLIN Alexandre | 0 | 0 | ||||||
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | ||||||
RAVELEAU Guillaume | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|