Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure de rendez-vous
09H00
à Legé et départ des Lucs à 8h45 aux Noiselières
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AIRIAU Ethan | ||
BACHELIER Lucas | ||
CHAILLOT Nolan | ||
COUSINET Lucas | ||
DAGUISE Eliot | ||
GERVELAS DESBORDES Titouan | ||
GRATON Lucas | ||
JOSNIN AUDIC Louan | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
PICOT Malo | ||
POUPARD Jules | ||
RABILLER Lois | ||
THEBAULT LARCHIER Johan | ||
Staffs | ||
GRATON Anthony | ||
KERLIN Alexandre | ||
LAGARDE Christophe | ||
Adhérent |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 10:00:00 16 avril 2023 | U15-B | 4 - 2 | GJ PALLUAU 1 | Champ. Jeune |
2023-03-12 10:00:00 12 mars 2023 | GJ PALLUAU 1 | 5 - 1 | U15-B | Champ. Jeune |
2022-11-20 10:00:00 20 nov. 2022 | U15-B | 1 - 4 | GJ PALLUAU 1 | Champ. Jeune |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | GJ PALLUAU 1 | 2 - 3 | U15-B | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BACHELIER Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGUISE Eliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERVELAS DESBORDES Titouan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSNIN AUDIC Louan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICOT Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT LARCHIER Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GRATON Anthony | 0 | 0 | ||||||
KERLIN Alexandre | 0 | 0 | ||||||
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|