Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à stade noiselière
Heure du match
14H30
Lieu
STADE MUNICIPAL N°2 Rue Des Mauges 85250 ST FULGENT
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BLAIN Theo | ||
BLANCHARD Kilian | ||
CHARRIER Enzo | ||
DURAND Quentin | ||
FORT Pierre | ||
GARCIA Elie | ||
GAUVRIT Tybann | ||
JAUFFRIT Gabriel | ||
MALIKI Saian | ||
MARCEAU Antoine | ||
MARTINEAU Hugo | ||
PERRAUDEAU Lucas | ||
ROUSSEAU Alexis | ||
TRAINEAU Alexis | ||
Staffs | ||
CHARRIER Patrick | ||
GANACHEAU Lilian | ||
GUIGNARD Edouard | ||
SIRET Ethan | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 14:30:00 14 janv. 2023 | GJ ST FULGENT USBB U 23 | 7 - 0 | U18-B | Challenge De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BLAIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUVRIT Tybann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUFFRIT Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALIKI Saian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | ||||||
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | ||||||
GUIGNARD Edouard | 0 | 0 | ||||||
SIRET Ethan | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|