Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à stade noiselière
Heure du match
14H30
Lieu
STADE MUNICIPAL N°2 Rue Des Mauges 85250 ST FULGENT
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | |
|
|
ANONYME-237 Adhérent | |
|
|
ANONYME-251 Adhérent | |
|
|
ANONYME-255 Adhérent | |
|
|
ANONYME-261 Adhérent | |
|
|
ANONYME-342 Adhérent | |
|
|
ANONYME-95 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Enzo | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
GAUVRIT Tybann | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
|
MARTINEAU Hugo | |
|
|
ROUSSEAU Alexis | |
|
TRAINEAU Alexis | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-469 Adhérent | |
|
|
CHARRIER Patrick | |
|
GANACHEAU Lilian | |
|
SIRET Ethan | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-14 14:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
GJ ST FULGENT USBB U 23
|
7 - 0 |
U18-B
U18-B
|
Challenge De Vendée Jeune
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-236 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-237 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-251 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-255 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-261 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-342 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-95 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUVRIT Tybann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRAINEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-469 Adhérent | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
|
Rouges
|
||||||||