Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Place Emile Gaborit 85300 SALLERTAINE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Tristan | ||
ANGIBAUD David | ||
BOSSARD Gwenael | ||
BRETHOME Nicolas | ||
DAVIAU Maxence | ||
FLEURY Thomas | ||
GREAUD Matthieu | ||
GRELLIER Dylan | ||
MORILLEAU Gaetan | ||
NICOLEAU Bastien | ||
POTIER Justin | ||
RABILLER Angelo | ||
RABILLER Jerome | ||
SIRET Ethan | ||
Staffs | ||
AGENEAU Louis | ||
FOURNIER Simon | ||
Adhérent |
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | SALLERTAINE EMS 2 | 1 - 0 | SENIORS-3 | Champ. Départemental 4 |
2023-01-22 13:00:00 22 janv. 2023 | SALLERTAINE EMS 2 | 0 - 1 | SENIORS-3 | Champ. |
2022-09-18 13:00:00 18 sept. 2022 | SENIORS-3 | 1 - 1 | SALLERTAINE EMS 2 | Champ. |
2022-02-20 15:00:00 20 févr. 2022 | SALLERTAINE EMS 1 | 2 - 1 | SENIORS-3 | Champ. |
2021-10-10 13:00:00 10 oct. 2021 | SENIORS-3 | 0 - 4 | SALLERTAINE EMS 1 | Champ. |
2020-10-11 15:00:00 11 oct. 2020 | SALLERTAINE EMS 1 | 1 - 0 | SENIORS-3 | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGIBAUD David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSARD Gwenael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETHOME Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVIAU Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GREAUD Matthieu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GRELLIER Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORILLEAU Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLEAU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIER Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
AGENEAU Louis | 0 | 0 | ||||||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|