Date
Jour du match
dimanche 20 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Place Emile Gaborit 85300 SALLERTAINE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSSARD Antoine | ||
CALLARD Romain | ||
CHIRON Romain | ||
FANTA KEITA Mohamed | ||
FLEURY Thomas | ||
FOURNIER Simon | ||
JEANNEAU Francois | ||
MICHAUD Freddy | ||
RABILLER Angelo | ||
ROCHETEAU Erwan | ||
ROUSSEAU Corentin | ||
SAVARIT Arnaud | ||
SERVANT Jocelyn | ||
SIRET Arthur | ||
Staffs | ||
BOSSARD Antoine | ||
CHANSON Matthieu | ||
MARTIN Samuel | ||
Adhérent |
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | SALLERTAINE EMS 2 | 1 - 0 | SENIORS-3 | Champ. Départemental 4 |
2023-01-22 13:00:00 22 janv. 2023 | SALLERTAINE EMS 2 | 0 - 1 | SENIORS-3 | Champ. |
2022-09-18 13:00:00 18 sept. 2022 | SENIORS-3 | 1 - 1 | SALLERTAINE EMS 2 | Champ. |
2022-02-20 15:00:00 20 févr. 2022 | SALLERTAINE EMS 1 | 2 - 1 | SENIORS-3 | Champ. |
2021-10-10 13:00:00 10 oct. 2021 | SENIORS-3 | 0 - 4 | SALLERTAINE EMS 1 | Champ. |
2020-10-11 15:00:00 11 oct. 2020 | SALLERTAINE EMS 1 | 1 - 0 | SENIORS-3 | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALLARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHIRON Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FANTA KEITA Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNEAU Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHAUD Freddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCHETEAU Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAVARIT Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERVANT Jocelyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIRET Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BOSSARD Antoine | 0 | 0 | ||||||
CHANSON Matthieu | 0 | 0 | ||||||
MARTIN Samuel | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|