Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure de rendez-vous
08H40
à Stade des Noiselières - Legé
Heure du match
10H00
Lieu
STADE LUCIEN MORILLEAU2 Rue Du Stade 85260 MONTREVERD
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AIRIAU Ethan | ||
BACHELIER Lucas | ||
COUSINET Lucas | ||
DAGUISE Eliot | ||
ELINEAU Guillaume | ||
FORTIN Kilian | ||
GRATON Lucas | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MUTEL Nathan | ||
PERROCHEAU Matheo | ||
POUPARD Jules | ||
QUECHON Gabin | ||
RABILLER Lois | ||
Staffs | ||
GRATON Anthony | ||
LAGARDE Christophe | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 10:00:00 22 janv. 2023 | GJ HERBERGEMENT USSA 2 | 2 - 4 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
2022-11-27 10:00:00 27 nov. 2022 | GJ HERBERGEMENT USSA 2 | 0 - 5 | U15-B | Champ. Jeune |
2022-02-27 10:00:00 27 févr. 2022 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | 6 - 3 | U15-B | Champ. Jeune |
2022-01-30 10:00:00 30 janv. 2022 | GJ HERBERGEMENT USSAM | 4 - 2 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
2021-11-28 10:00:00 28 nov. 2021 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | 0 - 0 | U15-B | Champ. Jeune |
2020-10-18 10:00:00 18 oct. 2020 | U15B | 4 - 1 | GJ HERBERGEMENT USSA 2 | Champ. Jeune DIVISION 2 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BACHELIER Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGUISE Eliot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELINEAU Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTIN Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUTEL Nathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GRATON Anthony | 0 | 0 | ||||||
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | ||||||
RAVELEAU Guillaume | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|