Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
08H40
à Legé et 8h40 aux Lucs, route séparée pour aller à Montreverd
Heure du match
10H00
Lieu
STADE LUCIEN MORILLEAU2 Rue Du Stade 85260 MONTREVERD
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AIRIAU Ethan | ||
CHAILLOT Nolan | ||
CLERMONT Rayan | ||
COUSINET Lucas | ||
DAGUISE Eliot | ||
GRATON Lucas | ||
JOSNIN AUDIC Louan | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
MONFORT Quentin | ||
MUTEL Nathan | ||
POUPARD Jules | ||
QUECHON Gabin | ||
Staffs | ||
LAGARDE Christophe | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 10:00:00 22 janv. 2023 | GJ HERBERGEMENT USSA 2 | 2 - 4 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
2022-11-27 10:00:00 27 nov. 2022 | GJ HERBERGEMENT USSA 2 | 0 - 5 | U15-B | Champ. Jeune |
2022-02-27 10:00:00 27 févr. 2022 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | 6 - 3 | U15-B | Champ. Jeune |
2022-01-30 10:00:00 30 janv. 2022 | GJ HERBERGEMENT USSAM | 4 - 2 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
2021-11-28 10:00:00 28 nov. 2021 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | 0 - 0 | U15-B | Champ. Jeune |
2020-10-18 10:00:00 18 oct. 2020 | U15B | 4 - 1 | GJ HERBERGEMENT USSA 2 | Champ. Jeune DIVISION 2 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLERMONT Rayan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSINET Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGUISE Eliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSNIN AUDIC Louan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONFORT Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUTEL Nathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | ||||||
RAVELEAU Guillaume | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|