Date
Jour du match
dimanche 28 novembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Les Noisellieres
Heure du match
10H00
Lieu
STADE LUCIEN MORILLEAU1 Rue Du Stade 85260 MORMAISON
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTHELOT Charlie Son | ||
BLAIN Theo | ||
CHARRIER Enzo | ||
FORT Pierre | ||
GABORIEAU Noe | ||
GARCIA Elie | ||
GERVELAS DESBORDES Titouan | ||
LEMOINE Arnaud | ||
MARTIN Lenny | ||
MARTINEAU Hugo | ||
PERRAUDEAU Lucas | ||
QUECHON Gabin | ||
TENAUD Maxence | ||
VAN DEN BERGHE Adrien | ||
Staffs | ||
CHARRIER Patrick | ||
RAFFIN Dorian | ||
Adhérent |
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 10:00:00 22 janv. 2023 | GJ HERBERGEMENT USSA 2 | 2 - 4 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
2022-11-27 10:00:00 27 nov. 2022 | GJ HERBERGEMENT USSA 2 | 0 - 5 | U15-B | Champ. Jeune |
2022-02-27 10:00:00 27 févr. 2022 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | 6 - 3 | U15-B | Champ. Jeune |
2022-01-30 10:00:00 30 janv. 2022 | GJ HERBERGEMENT USSAM | 4 - 2 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
2021-11-28 10:00:00 28 nov. 2021 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | 0 - 0 | U15-B | Champ. Jeune |
2020-10-18 10:00:00 18 oct. 2020 | U15B | 4 - 1 | GJ HERBERGEMENT USSA 2 | Champ. Jeune DIVISION 2 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABORIEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERVELAS DESBORDES Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAN DEN BERGHE Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | ||||||
RAFFIN Dorian | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|