Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
08H45
à 08:45 au Stade des Noiselières - 9h à Legé
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H15
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AIRIAU Ethan | ||
BACHELIER Lucas | ||
CHAILLOT Nolan | ||
COUSINET Lucas | ||
FORTIN Kilian | ||
GRATON Lucas | ||
JOSNIN AUDIC Louan | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MONFORT Quentin | ||
MUTEL Nathan | ||
PERROCHEAU Matheo | ||
POUPARD Jules | ||
RABILLER Lois | ||
Staffs | ||
GRATON Anthony | ||
LAGARDE Christophe | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 10:00:00 16 avril 2023 | U15-B | 4 - 2 | GJ PALLUAU 1 | Champ. Jeune |
2023-03-12 10:00:00 12 mars 2023 | GJ PALLUAU 1 | 5 - 1 | U15-B | Champ. Jeune |
2022-11-20 10:00:00 20 nov. 2022 | U15-B | 1 - 4 | GJ PALLUAU 1 | Champ. Jeune |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | GJ PALLUAU 1 | 2 - 3 | U15-B | Champ. Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BACHELIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTIN Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSNIN AUDIC Louan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONFORT Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GRATON Anthony | 0 | 0 | ||||||
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | ||||||
RAVELEAU Guillaume | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | 0 | |||
Rouges
|