Pronostics
Pour participer aux pronostics, connectez-vous à votre compte, rubrique Pronostics.
Bonne chance à tous.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lois A. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| Jessy C. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| Nicolas F. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| Jean Francois V. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 4 | |
| 5 | Louis A. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Paul B. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Nicolas B. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Pascal D. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Nathan F. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Thomas F. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Lilian G. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Johann G. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Maeva G. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Lucas L. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Gabin R. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Kevin R. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Kilian R. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Christophe S. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Jules T. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| - | Franck G. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 3 |
| 21 | Antoine B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Brieuc B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Dylan G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Melvin G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Dominique J. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jimmy N. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jules S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Arthur S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ethan S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mathias S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Florentin C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Melvin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Evan P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE