Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

USBL Football

  • MATERIAUX BOUTEAU
  • SAM AUTO 85
  • SERVANT CONSTRUCTION
  • TRANSPORTS TRICHET
  • ESPRIT D'CO
  • FINANCE CONSEIL
  • HABITAT CONSEIL
  • BIEN AMENAGER
  • INNOVATION CARRELAGE
  • ROUSSE
  • ALEX et BART Peinture
  • ALLIANZ
  • GROUPAMA
  • CREDIT MUTUEL
  • CREDIT AGRICOLE
  • V & B
  • LA FINE GUEULE
  • BOULANGERIE O Praliné Sucré
  • DOLLE BOULANGERIE
  • SIMBA INFORMATIQUE
  • DEKRA
  • INTERSPORT
  • MORISSET SAS
  • VERDON PAYSAGE
  • PI AIR 2
  • TOP GARAGE
  • GALLET GRAVURE
  • ADN
  • IMPRIMERIE DU BOCAGE
  • GS3 SERVICES
  • M.C.V.
  • GRELET MACONNERIE
  • BUTEAU CONCEPT
  • LE RABOT VENDEEN
  • SMC BOIS
  • LES ENDUITS LUCQUOIS
  • JLN MACONNERIE
  • ATTRI'BUET Vos Couleurs
  • PLATRE & VIE
  • CHABOT R.M.
  • ROBIN & FILS
  • LES LUCS AUTOMOBILES
  • PARTENHAIR BEAUTE
  • STUDIO CARLEN
  • PARIONS SPORT
  • CARREFOUR CONTACT
  • SUPER U
  • TAXI LUCQUOIS
  • FLEUR de LYS
  • CHRIS CREATION
  • BPA Menuiserie
  • ALLODECO
  • CHARPENTES FOURNIER
  • DOMAINE DES ILES

Pour participer aux pronostics, connectez-vous à votre compte, rubrique Pronostics.

Bonne chance à tous. 

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
Florentin C. 0 49 56 46,67 % 17 93,86 % 164
Nicolas B. 0 50 59 45,87 % 13 98,25 % 163
Jules T. 0 49 60 44,95 % 9 98,25 % 156
4 Jean Francois V. 0 46 62 42,59 % 10 97,37 % 148
5 Louis A. 0 45 46 49,45 % 11 82,46 % 146
6 Christophe S. 0 46 55 45,54 % 6 91,23 % 144
7 Jessy C. 0 43 65 39,81 % 8 97,37 % 137
8 Pascal D. 0 40 61 39,60 % 9 91,23 % 129
9 Thomas F. 0 40 63 38,83 % 8 92,98 % 128
10 Johann G. 0 36 64 36,00 % 7 90,35 % 115
11 Kevin R. 0 35 44 44,30 % 6 70,18 % 111
12 Nicolas F. 0 32 55 36,78 % 8 78,95 % 104
13 Franck G. 0 30 58 34,09 % 7 79,82 % 97
14 Dominique J. 0 28 61 31,46 % 8 80,70 % 92
15 Lucas L. 0 20 29 40,82 % 5 43,86 % 65
16 Nathan F. 0 20 26 43,48 % 4 41,23 % 64
17 Maeva G. 0 20 31 39,22 % 3 44,74 % 63
18 Jimmy N. 0 18 29 38,30 % 7 41,23 % 61
19 Paul B. 0 19 32 37,25 % 2 45,61 % 59
20 Lilian G. 0 16 18 47,06 % 5 30,70 % 53
21 Lois A. 0 15 24 38,46 % 4 35,09 % 49
22 Gabin R. 0 15 13 53,57 % 3 25,44 % 48
23 Ethan S. 0 12 24 33,33 % 4 32,46 % 40
24 Arthur S. 0 10 10 50,00 % 2 18,42 % 32
25 Mathias S. 0 7 7 50,00 % 3 12,28 % 24
26 Kilian R. 0 6 7 46,15 % 1 11,40 % 19
27 Melvin G. 0 4 5 44,44 % 1 8,77 % 13
- Nicolas G. 0 4 6 40,00 % 1 9,65 % 13
29 Dylan G. 0 4 9 30,77 % 0 11,40 % 12
30 Brieuc B. 0 3 1 75,00 % 1 3,51 % 10
31 Melvin B. 0 2 1 66,67 % 0 2,63 % 6
32 Antoine B. 0 1 4 20,00 % 1 4,39 % 4
33 Jules S. 0 1 3 25,00 % 0 3,51 % 3
- Evan P. 0 1 7 12,50 % 0 7,89 % 3

Anniversaires

  • 29 mars
  • ORDONNEAU Julie Julie ORDONNEAU SENIORS-F
  • 01 avril
  • JOYAU Valentin Valentin JOYAU SENIOR
  • PALLARDY Antoine Antoine PALLARDY SENIOR

Newsletter

Classement pronostics

Place Utilisateur Points
Johann G. 158
Jimmy D. 141
Jules T. 140