Pronostics
Pour participer aux pronostics, connectez-vous à votre compte, rubrique Pronostics.
Bonne chance à tous.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy C. | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 1 | 100,00 % | 19 | |
| Louis A. | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 1 | 81,82 % | 13 | |
| Nicolas B. | 0 | 4 | 6 | 40,00 % | 1 | 100,00 % | 13 | |
| 4 | Jean Francois V. | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 90,91 % | 12 |
| 5 | Jules T. | 0 | 3 | 7 | 30,00 % | 2 | 100,00 % | 11 |
| 6 | Dominique J. | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 1 | 81,82 % | 10 |
| 7 | Thomas F. | 0 | 3 | 7 | 30,00 % | 0 | 100,00 % | 9 |
| 8 | Florentin C. | 0 | 2 | 8 | 20,00 % | 1 | 90,91 % | 7 |
| 9 | Nicolas F. | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 45,45 % | 6 |
| - | Johann G. | 0 | 2 | 7 | 22,22 % | 0 | 90,91 % | 6 |
| - | Christophe S. | 0 | 2 | 7 | 22,22 % | 0 | 90,91 % | 6 |
| - | Pascal D. | 0 | 2 | 8 | 20,00 % | 0 | 100,00 % | 6 |
| 13 | Nicolas G. | 0 | 1 | 4 | 20,00 % | 1 | 54,55 % | 4 |
| 14 | Franck G. | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | 0 | 54,55 % | 0 |
| - | Lois A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Paul B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Antoine B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Brieuc B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nathan F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lilian G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Dylan G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Maeva G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Melvin G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lucas L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jimmy N. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Gabin R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kevin R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kilian R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jules S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Arthur S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ethan S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Mathias S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Melvin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Evan P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE