Pronostics
Pour participer aux pronostics, connectez-vous à votre compte, rubrique Pronostics.
Bonne chance à tous.
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis A. | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 1 | 100,00 % | 16 | |
| Nicolas F. | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 100,00 % | 15 | |
| Lilian G. | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 0 | 55,56 % | 15 | |
| 4 | Dominique J. | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 1 | 100,00 % | 13 |
| - | Lucas L. | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 1 | 100,00 % | 13 |
| - | Jean Francois V. | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 1 | 100,00 % | 13 |
| - | Jules T. | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 1 | 100,00 % | 13 |
| 8 | Nathan F. | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 88,89 % | 12 |
| - | Gabin R. | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 88,89 % | 12 |
| - | Franck G. | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 100,00 % | 12 |
| 11 | Nicolas B. | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 1 | 100,00 % | 10 |
| - | Pascal D. | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 1 | 100,00 % | 10 |
| 13 | Mathias S. | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 55,56 % | 9 |
| - | Kevin R. | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 66,67 % | 9 |
| - | Paul B. | 0 | 3 | 5 | 37,50 % | 0 | 88,89 % | 9 |
| - | Jessy C. | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 100,00 % | 9 |
| - | Maeva G. | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 100,00 % | 9 |
| - | Christophe S. | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 100,00 % | 9 |
| 19 | Thomas F. | 0 | 2 | 7 | 22,22 % | 0 | 100,00 % | 6 |
| - | Jimmy N. | 0 | 2 | 7 | 22,22 % | 0 | 100,00 % | 6 |
| 21 | Lois A. | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 44,44 % | 3 |
| - | Florentin C. | 0 | 1 | 4 | 20,00 % | 0 | 55,56 % | 3 |
| - | Johann G. | 0 | 1 | 7 | 12,50 % | 0 | 88,89 % | 3 |
| 24 | Antoine B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Brieuc B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Dylan G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Melvin G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Kilian R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jules S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Arthur S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ethan S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Melvin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Evan P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Bastien
NICOLEAU
SENIOR
Joaquim
TEIXEIRA
U14-U15 / DIG / ARBITRE